Portal de Compras do Estado passa a ser reconhecido para utilização em aquisições financiadas BIRD - importante marco para a modernização da Gestão Pública RS
Na tela de consulta a lista de propostas a pesquisa aos cadastros CEIS e CNEP passa a ser passiva, sob demanda do usuário
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.750.775.602,50 | R$ 5.272.588.650,38 | R$ 3.517.698.692,93 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.569.479,12 | R$ 7.858.478.991,38 | R$ 871.389.749,33 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,85% | 19,85% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.788 | 105.589 | 79.384 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.052.037 |
| Valor Negociado Total | R$ 62.446.476.380,85 |
| Economia Total | R$ 24.101.118.704,49 |
| Economia | 27,85% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



